Benvenuti nell’archivio di sulpanaro.net
Qui sono disponibili tutti gli articoli pubblicati del nostro quotidiano dal 1/1/2015 al 30/6/2020
Tutti gli articoli successivi al 30/6/2020 sono disponibili direttamente sul nostro quotidiano sulpanaro.net

Ci confermiamo recordman di presenza elettorale (in Italia si va poco oltre il 50%, da noi è oltre il 75% ovunque), in tanti votano e in qualche caso si supera l’80% di votanti.

E’ la bulgara provincia modenese? Vedremo i risultati politici, ma intanto, ecco tutti i numeri dell’affluenza definitiva.

Nella notte ci sarà lo spoglio, anche nella Bassa, delle schede Europee. E l’esito delle nostre amministrative? Lo spoglio inizia alle ore 14 e il risultato nel tardo pomeriggio di lunedì 26 maggio.

 

voto europee
ORE 12,00 ORE 19,00 ORE 23,00
Comuni % % % Prec.
MODENA 46 su 47 23,95 54,66 72,23 77,77
BASTIGLIA 27,77 60,39 76,54 78,00
BOMPORTO 26,82 56,53 72,66 76,90
CAMPOGALLIANO 26,78 58,03 74,81 78,68
CAMPOSANTO 23,31 52,72 68,38 75,29
CARPI 24,18 55,50 73,89 79,50
CASTELFRANCO EMILIA 25,10 56,49 74,14 77,90
CASTELNUOVO RANGONE 23,38 53,39 70,49 78,85
CASTELVETRO DI MODENA 24,38 55,02 73,15 78,94
CAVEZZO 23,96 58,75 76,12 81,55
CONCORDIA SULLA SECCHIA 23,28 53,09 71,08 77,15
FANANO 28,60 63,43 77,17 81,42
FINALE EMILIA 19,46 44,80 63,45 72,12
FIORANO MODENESE 21,34 51,72 72,15 75,55
FIUMALBO 32,07 69,27 82,97 85,81
FORMIGINE 22,63 55,60 74,23 78,98
FRASSINORO 24,35 57,21 66,63 73,06
GUIGLIA 24,52 52,60 66,54 74,49
LAMA MOCOGNO 24,82 54,80 67,85 81,14
MARANELLO 22,80 54,84 73,20 76,62
MARANO SUL PANARO 24,03 52,71 72,29 80,68
MEDOLLA 26,61 58,02 76,41 81,71
MIRANDOLA 24,22 54,01 72,62 77,65
MODENA 24,10 55,34 N.P.
MONTECRETO 33,41 63,57 78,40 82,80
MONTEFIORINO 20,75 47,06 61,14 67,04
MONTESE 24,29 55,42 74,46 82,46
NONANTOLA 25,22 55,04 74,12 77,92
NOVI DI MODENA 22,21 49,54 67,93 74,51
PALAGANO 17,76 45,61 61,26 69,48
PAVULLO NEL FRIGNANO 19,51 44,22 60,16 70,06
PIEVEPELAGO 23,60 53,37 65,83 75,34
POLINAGO 21,38 45,96 58,83 80,55
PRIGNANO SULLA SECCHIA 27,55 61,53 77,85 84,48
RAVARINO 25,30 56,95 72,59 75,37
RIOLUNATO 29,74 65,24 78,05 78,08
SAN CESARIO SUL PANARO 25,62 58,26 77,12 82,00
SAN FELICE SUL PANARO 23,05 56,42 73,62 78,58
SAN POSSIDONIO 26,30 58,79 73,62 78,74
SAN PROSPERO 24,82 54,38 71,23 75,74
SASSUOLO 24,43 56,25 73,71 78,22
SAVIGNANO SUL PANARO 24,46 56,84 76,57 82,44
SERRAMAZZONI 19,22 43,61 59,69 70,69
SESTOLA 18,80 43,77 60,52 68,99
SOLIERA 27,34 58,75 76,40 80,95
SPILAMBERTO 26,54 58,17 76,36 81,45
VIGNOLA 24,49 54,42 75,09 79,37
ZOCCA 19,68 43,28 58,04 68,35

 

 COMUNALI

ORE 12,00 ORE 19,00 ORE 23,00
Comuni % % % Prec.
MODENA 34 su 36 24,11 55,03 73,09 78,08
BASTIGLIA 27,66 60,19 76,31 77,82
BOMPORTO 26,69 56,21 72,26 76,55
CAMPOGALLIANO 26,59 57,60 74,26 78,20
CARPI 23,97 54,96 73,17 78,88
CASTELFRANCO EMILIA 24,87 55,95 73,46 77,44
CASTELVETRO DI MODENA 24,21 54,56 72,44 78,32
CAVEZZO 23,82 58,37 75,63 81,02
CONCORDIA SULLA SECCHIA 22,91 52,12 N.P.
FANANO 27,51 61,36 74,53 78,63
FIORANO MODENESE 21,12 51,18 71,41 74,97
FIUMALBO 31,36 68,10 81,71 83,78
FORMIGINE 22,50 55,26 73,79 78,65
FRASSINORO 22,61 53,21 62,03 68,27
GUIGLIA 24,18 51,93 65,53 73,39
LAMA MOCOGNO 23,46 51,60 63,94 77,54
MARANELLO 22,59 54,33 72,52 76,14
MARANO SUL PANARO 23,69 52,14 71,44 79,78
MEDOLLA 26,51 57,76 76,03 81,36
MIRANDOLA 24,00 53,27 71,53 76,78
MODENA 23,74 54,52 N.P.
MONTECRETO 32,37 61,29 75,57 79,86
MONTESE 23,74 54,03 72,74 80,87
NONANTOLA 25,01 54,56 73,50 77,51
PIEVEPELAGO 22,45 50,55 62,63 71,68
PRIGNANO SULLA SECCHIA 26,94 60,25 76,04 83,07
RAVARINO 24,91 56,15 71,61 74,68
RIOLUNATO 27,79 61,30 73,16 72,73
SAN CESARIO SUL PANARO 25,45 57,78 76,43 81,35
SAN FELICE SUL PANARO 22,90 55,93 72,96 77,97
SAN POSSIDONIO 24,85 55,57 69,55 76,24
SAN PROSPERO 24,52 53,77 70,37 75,04
SASSUOLO 24,05 55,38 72,58 77,41
SAVIGNANO SUL PANARO 24,10 56,02 75,49 81,53
SOLIERA 27,20 58,46 76,00 80,59
SPILAMBERTO 26,33 57,69 75,76 81,09
VIGNOLA

Condividi su: