Emanuele Cestari si è aggiudicato il collegio uninominale 08-Cento, della Bassa, per la Camera: a confermarlo è il portale Eligendo, che raccoglie i dati ufficiali degli scrutini per il Viminale. Cestari vince con il 35,65% dei voti per la coalizione. Il centrosinistra con Stefano Vaccari, staccato, è secondo con il 28,12%, terzo il Movimento 5 stelle.
Ecco i dati dei principali partiti e candidati:
Candidati uninominali e liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
EMANUELE CESTARI | ELETTO | 42.934 | 35,65 | |
LEGA | 28.900 | 17,43 | ||
FORZA ITALIA | 12.000 | 7,23 | ||
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 3.752 | 2,26 | ||
NOI CON L’ITALIA – UDC | 699 | 0,42 | ||
STEFANO VACCARI | 33.863 | 28,12 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 30.249 | 18,24 | ||
+EUROPA | 2.337 | 1,40 | ||
ITALIA EUROPA INSIEME | 645 | 0,38 | ||
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 632 | 0,38 | ||
VITTORIO FERRARESI | 33.621 | 27,92 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 33.621 | 20,28 | ||
LORENZO CAMPANA | 3.753 | 3,11 | ||
LIBERI E UGUALI | 3.753 | 2,26 |
Elettori: 155.157 | Votanti: 123.760 (79,76%) Schede non valide: 3.322 ( di cui bianche: 1.412 ) Schede contestate: 22 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 09:26
LEGGI ANCHE: Uninominale Camera, Cestari verso il trionfo nel collegio della Bassa